实时体育数据 数据来源:满冠体育hangtian
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| AV Alta FC | 2:0 | 萨拉索塔天堂 | 美國USL職業聯賽一 | 11:00 |
| 鳳凰崛起 | 0:2 | 路易斯維爾城 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 斯諾霍米什聯隊 | 2:0 | 巴拉德FC | USL職業聯賽二 | 10:30 |
| 學術體育會 | 1:1 | 阿爾馬登FC | USL職業聯賽二 | 10:00 |
| 文圖拉縣融合隊 | 0:0 | 紅岩FC | USL職業聯賽二 | 10:00 |
| 博伊西體育會 | 2:1 | 里士滿踢球者 | 美國USL職業聯賽一 | 09:30 |
| 蒙特雷灣FC | 2:1 | 傑克遜維爾競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| 底特律城FC | 1:1 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約尼克 | 107:106 | 聖安東尼奧馬刺 | NBA | 08:30 |
| 卡加利浪潮 | 88:94 | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 西雅圖風暴 | 83:88 | 洛杉磯火花 | WNBA | 10:00 |
| 峴港龍 | — | 芹苴鯰魚 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 尼姆布爾克籃球隊 | — | 帕爾杜比采籃球俱樂部 | 捷克國家籃球聯賽 | 23:15 |
| 馬卡比阿什杜德籃球俱樂部 | — | 伊羅尼納哈里亞 | 以色列籃球國家聯賽 | 23:20 |
| 尼普圖納斯籃球俱樂部 | — | 利特卡貝利斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 特拉維夫夏普爾籃球俱樂部 | — | 耶路撒冷夏普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 1939加那利群島體育會 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 奧林匹亞米蘭 | — | 雷耶爾威尼斯梅斯特 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
更新于 2026-06-11 12:20(北京时间)