实时体育数据 数据来源:满冠体育hangtian
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 維爾揚迪圖列維克 | 0:1 | 約赫維鳳凰 | 愛沙尼亞乙級聯賽 B | 17:30 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 雪梨奧林匹克 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:15 |
| 聖喬治 | 1:1 | 薩瑟蘭鯊魚 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 16:30 |
| 卡爾維納 B 隊 | 1:0 | 布爾諾茲布羅約夫卡 B 隊 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 特日涅茨 | 4:0 | 布蘭斯科 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 內拉托維采-比什科維采 | 1:3 | 伊澤拉河畔本特基 | 捷克波希米亞足球聯賽 B 組 | 16:15 |
| 帕爾杜比采 B 隊 | 3:2 | 亞布洛內茨 B 隊 | 捷克波希米亞足球聯賽 B 組 | 16:15 |
| 橫濱水手 | 3:0 | 清水心跳 | 日本 J1 聯賽 | 16:00 |
| 上海海港 B 隊 | 1:1 | 上海二隊 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔拉納基空氣隊 | 69:90 | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 佩里湖鷹隊 | — | 羅金漢火焰隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術隊 | — | 湖濱閃電隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 西南扣籃隊 | — | 佩里湖鷹隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人隊 | — | 比利亞爾布德賈 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 羅金漢火焰隊 | — | 東珀斯老鷹隊 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽隊 | — | 瓊達拉普狼隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 芹苴鯰魚隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧爾良盧瓦雷籃球隊 | — | 貝阿恩活力隊 | 法國 LNB Pro B 聯賽 | 21:45 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本職棒 | 13:00 |
| 阪神虎 | — | 東北樂天金鷹 | 日本職棒 | 13:00 |
| 中信兄弟 | 2:4 | 樂天桃猿 | 中華職棒大聯盟 | 17:05 |
| 讀賣巨人 | — | 千葉羅德海洋 | 日本職棒 | 17:00 |
| NC恐龍 | 3:4 | LG雙子 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 統一獅 | — | 富邦悍將 | 中華職棒大聯盟 | 16:05 |
| 斗山熊 | 6:1 | 英雄 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 起亞老虎 | — | 三星獅 | 韓國職棒 | 16:00 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職棒大聯盟 | 16:05 |
| 樂天巨人 | — | 韓華鷹 | 韓國職棒 | 16:00 |
更新于 2026-06-06 17:57(北京时间)
季后赛排名
-
位
团队介绍
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜
近十场
-
01
足球赛事
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
精彩足球赛事
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
热门电竞赛事
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
综合体育
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
精彩集锦
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
球员数据
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
球队排名
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛事前瞻
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛后深度复盘
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
独家球员专访
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
实时比分
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
即时赛事新闻
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
数据统计
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
专业赛事实况
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜:胜场数 场次:已赛场次 净胜分:净胜分差 均得:场均得分
- 负:负场数 主场:主场战绩 均失:场均失分 连胜:当前连胜/连败
- 胜率:胜率 客场:客场战绩 对手均得:对手场均得分 近十:近十场战绩